Análise Econômica

Comparativo preço Gás Natural

UF 5.000 m³/dia 10.000 m³/dia 40.000 m³/dia 80.000 m³/dia
Data base: 10/2015
Valores com Pis/Cofins e ICMS
Fontes: Empresas distribuidoras de Gás Natural, valores de tabela.
AL R$ 1,6063 R$ 1,5883 R$ 1,5543 R$ 1,5429
BA R$ 1,4605 R$ 1,4470 R$ 1,4029 R$ 1,3777
CE R$ 1,7364 R$ 1,7316 R$ 1,6933 R$ 1,6673
ES R$ 1,3337 R$ 1,3089 R$ 1,2639 R$ 1,2478
MG R$ 1,5175 R$ 1,5083 R$ 1,4781 R$ 1,4537
PB R$ 1,7345 R$ 1,7093 R$ 1,6060 R$ 1,5438
PE R$ 1,5657 R$ 1,5462 R$ 1,4533 R$ 1,4184
PR R$ 1,7938 R$ 1,7320 R$ 1,6821 R$ 1,6721
RJ R$ 1,6078 R$ 1,5393 R$ 1,3787 R$ 1,3473
RN R$ 1,6325 R$ 1,6082 R$ 1,5432 R$ 1,5012
RS R$ 1,6858 R$ 1,6445 R$ 1,5730 R$ 1,5289
SC R$ 1,5225 R$ 1,4876 R$ 1,4275 R$ 1,4023
SE R$ 1,6044 R$ 1,5810 R$ 1,5190 R$ 1,4629
SP R$ 1,8645 R$ 1,7592 R$ 1,6155 R$ 1,5760

Dólar Comercial x Gás Natural em SC

Comparativos Energéticos

Produto Unidade Equivalência Preço Unitário* Valor correspondente Variação (%)**
* Considerado preço médio para consumo diário de 40.000m³ de Gás Natural
** Comparado ao Gás Natural
Valores com impostos - Fontes: BR Distribuidora, SCGÁS e CELESC
Gás Natural m3 1,00000 1,42750 1,42750 0,00
Carvão Mineral 2,00000 0,35900 0,71800 (49,702)
Lenha Mista m³ ST 0,01200 100,00000 1,20000 (15,937)
GLP Kg 0,80260 1,95795 1,57145 10,084
Óleo Comb. A-2 Kg 2,87000 1,35000 3,87450 171,419
Energia Elétrica KWh 10,93000 0,35000 3,82550 167,986

 

40.000m³/dia

Indicadores Econômicos

Indicador 201520182019
Valores acumulados
* Média dólar paralelo venda
** SELIC anualizada no mês
IPCA 7,6424 - -
IGP-DI 7,0144 - -
INPC 8,2395 - -
Câmbio * 3,8735 - -
SELIC ** 14,2500 6,7500 6,0000
TJPL BNDES 6,5000 - -

Valor Correspondente